Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 22,1 cm (8.7") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 1340 x 800 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | MediaTek |
|---|
|
| Familia de procesador: | Mediatek |
|---|
|
| Modelo del procesador: | MT8768 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,3 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 3 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 19,5 GB |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico: | PowerVR GE8320 |
|---|
|
Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
|
|
| Cámara trasera con flash: | No |
|---|
|
|
| Máxima resolución de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2 MP |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Capacidad de batería: | 5100 mAh |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 212,5 mm |
|---|
|
|
|
|