Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 20,3 cm (8") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | Samsung |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 9810 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,7 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 4 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
|---|
|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | Si |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 4G |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| Tipo de conector de acoplamiento: | Samsung Pogo Connector |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
| Lápiz óptico integrado en el equipo: | Si |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 10 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Samsung Bixby |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5050 mAh |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 11 h |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 81 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (4G): | 10 h |
|---|
|
| Tiempo de hablado (WCDMA): | 28 h |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 213,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Pluma stylus: | Si |
|---|
|