| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Diagonal de la pantalla | 13.3 pulgadas |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | M1 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Procesador | Apple M |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Exhibición | |
| Tamaño de pantalla | 33.8 cm (13.3") |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Densidad del pixel | 227 ppi |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.29 kg |
| Altura | 16.1 mm |
| Ancho | 304.1 mm |
| Profundidad | 212.4 mm |
| Altura (frente) | 4.1 mm |
| Altura (posterior) | 1.61 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 30 W |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Altitud no operativa | 0 - 10500 m |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Proyector | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de Almacenamiento | SSD |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema Operativo Instalado | macOS Big Sur |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 49.9 Wh |
| Otras características | |
| Factor de forma | Concha |
| Conexión a red móvil | No |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Año modelo | 2020 |
| Color del producto | Plata |
| Gráficos | |
| Tarjeta de Vídeo | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Discrete graphics adapter | No |
| On-board graphics adapter 6K support | Si |
| On-board graphics adapter cores | 7 |
| Desempeño | |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |