| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 20,2 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 415 g |
| Ancho | 101,6 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Densidad de pista | 625Gb/in2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Interno | |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de arranque | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
| Golpes en funcionamiento | 80 G |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5900 RPM |
| Tiempo de lectura | 8,5 ms |
| Interfaz | Serial ATA II |
| Promedio de latencia | 5,1 ms |
| Tiempo de escritura | 9 ms |
| Capacidad | 1000 GB |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 64 MB |
| Opinión de los clientes | 5 |