| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 136 mm |
| Profundidad del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 915 g |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 770 g |
| Ancho | 101.8 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 7.15 W |
| Consumo energético | 9.48 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 3 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Vibración operativa | 0.75 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Características | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Componente para | NAS |
| Storage drive buffer size | 256 MB |
| Tamaño de disco duro | 3.5'' |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Acorde RoHS | |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Interfaz | Serial ATA |
| Hard drive average transfer rate | 248 MB/s |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 180 TB/año |
| Libre de halógenos | |
| Capacidad | 10000 GB |