|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
|---|
|
| Número de puertos 3.5": | 2 |
|---|
|
| Número de puertos 5.25": | 4 |
|---|
|
| Material: | Acrílico, Vidrio templado |
|---|
|
| Número de bahías internas de 3,5 ": | 2 |
|---|
|
| Número de bahías internas de 5,25 pulgadas: | 4 |
|---|
|
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
|---|
|
|
|
|
| Iluminación de color: | Multi |
|---|
|
| Iluminación ubicación: | Ventiladores de la caja, Frente |
|---|
|
| Panel(es) de vidrio templado: | Si |
|---|
|
|
| Botón de encendido/apagado: | Si |
|---|
|
|
| Altura máxima de la CPU más fresco: | 17 cm |
|---|
|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 42 cm |
|---|
|
Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
|
|
Enfriamiento |
|---|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.): | 3 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
|---|
|
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores posteriores soportados: | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores superiores soportados: | 3 |
|---|
|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120,140 mm |
|---|
|
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 210 mm |
|---|
|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Grosor del panel de vidrio templado: | 0,8 mm |
|---|
|