Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 69.9 mm |
Profundidad | 6.9 mm |
Peso | 86.2 g |
Ancho | 100.1 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | 2.5'' |
Interfaz | Serial ATA III |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 250 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 0.03 W |
Consumo de energía (max) | 3.5 W |
Consumo de energía (promedio) | 2.2 W |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Desempeño | |
---|---|
Encriptación de hardware | Sí |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
Componente para | PC/computadora portátil |
DevSlp (device sleep) support | Sí |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows Vista |
Tipo de memoria | V-NAND |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
calificación TBW | 150 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |