Desempeño |
|---|
| Localización adecuada: | Procesador |
|---|
|
| Tipo: | Kit de refrigeración líquida |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 12 cm |
|---|
|
| Sockets de procesador soportados: | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
|---|
|
| Velocidad de rotación (máx.): | 2200 RPM |
|---|
|
| Nivel de ruido (alta velocidad): | 36,45 dB |
|---|
|
| Máximo flujo de aire: | 70,07 cfm |
|---|
|
| Presión máxima de aire: | 3,88 mmH2O |
|---|
|
| Velocidad de motor de bomba: | 800 RPM |
|---|
|
| Velocidad de motor de bomba (min): | 2600 RPM |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Material: | Aluminio, Caucho |
|---|
|
| Material de radiador: | Aluminio |
|---|
|
| Base material de la placa: | Cobre |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 2 Ventilador(es) |
|---|
|
|
| Iluminación de color: | Azul, Verde, Rojo |
|---|
|
| Tipo de visualizador: | LED |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de radiador: | 27,9 cm |
|---|
|
| Profundidad de radiador: | 12 cm |
|---|
|
|
|
| Ancho del bloque de agua: | 8,9 cm |
|---|
|
| Profundidad del bloque de agua: | 8,9 cm |
|---|
|
| Altura del bloque de agua: | 6,83 cm |
|---|
|
|
| Dimensiones del ventilador (A x A x P): | 120 x 120 x 25 mm |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 306 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 240 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 130 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 2,52 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
| Cables incluidos: | Ventilador |
|---|
|
|