FUENTE DE PODER COOLER MASTER (MPX-6503-AFAG-BUS)GX3 650 GOLD MODULAR A/US CORD READY ATX 3.0
Especificaciones de la Fuente de Poder | |
---|---|
Factor de Forma | ATX |
Máxima Potencia | 650 Watts |
Ventilador | 1 x 120 mm |
PFC | Activo |
Conector Principal | 24 Pin |
Conectores PCI-Express | 2 x 8 pin (6+2) |
Conectores SATA | 8 |
Conectores Molex | 4 |
SLI | - |
CrossFire | - |
Eficiencia Energética | 80 PLUS Gold |
Entrada de Voltaje | 100-240Vac |
Rango de Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
Entrada de Corriente | 8-4A |
MTBF | > 100,000 horas |
Características Físicas | |
---|---|
Dimensiones | 160 x 150 x 86 mm |