Control de energía |
|---|
| Potencia total: | 1000 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 13.0/6.5 A |
|---|
|
| Potencia combinada (+12 V): | 1000 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 V): | 120 W |
|---|
|
| Potencia combinada (-12V): | 3,6 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 VSB): | 15 W |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12V): | 83,3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5V): | 22 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (-12V): | 0,3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 3 A |
|---|
|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
|---|
|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 4 |
|---|
|
| Número de conectores de energía SATA: | 3 |
|---|
|
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines): | Si |
|---|
|
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 2 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Utilizar con: | PC todo en uno |
|---|
|
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
|---|
|
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
|---|
|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 14 cm |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 150 mm |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84733020 |
|---|
|