Procesador |
---|
Familia de procesadores de gráficos: | NVIDIA |
---|
|
Procesador gráfico: | GeForce RTX 4070 SUPER |
---|
|
Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
---|
|
|
Frecuencia del procesador: | 2520 MHz |
---|
|
Soporte para proceso paralelo: | No compatible |
---|
|
|
Aumento de la velocidad de reloj del procesador: | 2505 MHz |
---|
|
Máximas pantallas por tarjeta de video: | 4 |
---|
|
Memoria |
---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 12 GB |
---|
|
Tipo de memoria de adaptador gráfico: | GDDR6X |
---|
|
|
Ancho de banda de memoria (max): | 21 GB/s |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Tipo de interfaz: | PCI Express 4.0 |
---|
|
|
Cantidad de puertos DVI-D: | 0 |
---|
|
Cantidad de puertos DVI-I: | 0 |
---|
|
Cantidad de DisplayPorts: | 3 |
---|
|
Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
---|
|
Cantidad de puertos Mini HDMI: | 0 |
---|
|
Cantidad de puertos Micro HDMI: | 0 |
---|
|
|
Versión de DisplayPort: | 1.4a |
---|
|
Desempeño |
---|
Sintonizador de TV integrado: | No |
---|
|
Versión DirectX: | 12 Ultimate |
---|
|
|
|
|
|
Diseño |
---|
Tipo de enfriamiento: | Activo |
---|
|
Tecnología de enfriamiento: | MSI TORX Fan 4.0 |
---|
|
Número de ventiladores: | 2 Ventilador(es) |
---|
|
Factor de forma: | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
---|
|
Color del producto: | Negro, Plata |
---|
|
Control de energía |
---|
Suministro de energía al sistema mínimo: | 650 W |
---|
|
|
Conectores de energia suplementario: | 1x 8-pin |
---|
|
Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Peso: | 680 g |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Peso del paquete: | 998 g |
---|
|
|