Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 54,5 cm (21.4") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,249 x 0,241 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 103 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 47,9 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 26 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
|---|
|
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 10 |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Raven Black |
|---|
|
| Certificación: | CCC, RoHS, TÜV, Tier 1, Energy Star 8.0, EPEAT Gold |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 15 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 17 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
|
| Longitud del cable DisplayPort: | 1,8 m |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 493 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 209,5 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 367,4 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,6 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 49,3 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 5,25 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 29,2 cm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 150 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 594 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 376 mm |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold |
|---|
|