Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 3 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 80 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
|
|
| Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -180 - 180° |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 17,7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,7 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 211,4 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 459,4 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 6,1 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 539,7 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 52,8 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 329,9 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 746 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 170 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 440 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1335857 |
|---|
|