Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | OLED |
|---|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 100000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 360 cd / m² |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
|
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,179 x 0,179 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 34,4 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 19,4 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 60 - 60 Hz |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Smart |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos Mini HDMI: | 1 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | No |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | B |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 358,7 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 8,95 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 226,2 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 552 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 394 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 125 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 3,65 kg |
|---|
|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1155369 |
|---|
|