Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,155 x 0,155 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 163 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 59,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 15 - 135 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 60 Hz |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Diseño gráfico |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 3 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 96 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
|
| Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -30 - 30° |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 22 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 34 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 26,14 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,2 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 215 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 538,1 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,78 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 612,2 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 44,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 362,9 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 691 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 138 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 427 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 8,69 kg |
|---|
|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1437541 |
|---|
|