Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 102 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 47,6 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 26,8 cm |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 55 cm |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Juego, Foto, Estándar |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 2 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Certificación: | TCO 7.0, TUV |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Idiomas OSD: | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
|---|
|
| Número de lenguajes OSD: | 18 |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 18 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 489,5 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 183 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 391,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 3,5 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 5,53 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 31,1 cm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete: | 4,7 kg |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Pantalla: | LED |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|