Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6,5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 200 cd / m² |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 22 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso (con soporte): | 3 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 42 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 317 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (lateral): | 3,7 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 3,8 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,1 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 613 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 112 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 441 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Certificación: | CE/FCC |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 619606 |
|---|
|