Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 48,3 cm (19") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 600:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1366 x 768 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 90° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 65° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,3 x 0,3 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 85 ppp |
|---|
|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 41 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 23 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, diagonal: | 47 cm |
|---|
|
| Sincronización en verde (SOG): | Si |
|---|
|
|
|
| Tecnología ComfortView de Dell: | Si |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 8 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 13,8 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 7,85 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.7 A |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 445,4 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 171 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 359,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,62 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 445,4 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 50,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 266 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 1,78 cm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 1,78 cm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,78 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 212,1 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 579,9 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 396 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 3,92 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 352 |
|---|
|
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | 83 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 283,49 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 1,4 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e): | 66 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 0,998 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 286 |
|---|
|
| Versión de PAIA: | 1.2.6, 2020 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
|
Características especiales |
|---|
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM): | Si |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 342731 |
|---|
|