Exhibición | Diagonal de la pantalla: | 54,5 cm (21.4") | |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 | |
Tecnología de visualización: | LCD | |
|
|
|
Forma de la pantalla: | Plana | |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 | |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz | |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores | |
Tipo de retroiluminación: | LED | |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta: | 10 ms | |
Pantalla antirreflectante: | Si | |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° | |
Ángulo de visión, vertical: | 178° | |
Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms | |
Tamaño de pixel: | 0,249 x 0,241 mm | |
Densidad del pixel: | 103 ppp | |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz | |
Tamaño visible, horizontal: | 47,9 cm | |
Tamaño visible, vertical: | 26 cm | |
Diagonal de pantalla: | 54,48 cm | |
Alto Rango Dinámico (HDR): | No | |
Espacio de color RGB: | NTSC | |
|
Multimedia | Altavoces incorporados: | No | |
|
Diseño | Posicionamiento de mercado: | Oficina | |
Color del producto: | Negro | |
|
|
|
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) | |
Puertos e Interfaces | HDMI: | No | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 | |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 | |
Versión de DisplayPort: | 1.2 | |
|
|
Ergonomía | montaje VESA: | Si | |
Ranura para cable de seguridad: | Si | |
|
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm | |
|
|
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° | |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si | |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si | |
|
Ajuste de la inclinación: | Si | |
Control de energía | Clase de eficiencia energética (SDR): | D | |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh | |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 12 kWh | |
Consumo energético: | 12,1 W | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W | |
Consumo de energía (max): | 19 W | |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V | |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz | |
Tipo de fuente de alimentación: | Interno | |
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C | |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% | |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m | |
Altitud no operativa: | 0 - 12192 m | |
Contenido del embalaje | Stand incluido: | Si | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA | |
Guía de configuración rápida: | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho del dispositivo (con soporte): | 504,3 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 171 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte): | 384,2 mm | |
Peso (con soporte): | 2,59 kg | |
Ancho (sin base): | 504,3 mm | |
Profundidad (sin base): | 49,6 mm | |
Altura (sin base): | 295,4 mm | |
|
Ancho del marco (lateral): | 1,28 cm | |
Ancho del marco (superior): | 1,28 cm | |
Ancho del marco (inferior): | 1,69 cm | |
Empaquetado | Peso del paquete: | 4,14 kg | |
Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, RoHS | |
|
Huella de carbono | Total de huella de carbono: | 485 kg of CO2e | |
Total de emisiones de carbono (desviación estándar): | 115 kg of CO2e | |
Emisiones de carbono (facturación): | 320 kg of CO2e | |
Emisiones de carbono (logística): | 35 kg of CO2e | |
Emisiones de carbono (uso): | 129 kg of CO2e | |
Emisiones de carbono (fin de vida útil): | 2 kg of CO2e | |
Total de emisiones de carbono (sin fase de uso): | 356 kg of CO2e | |
|
Datos logísticos | Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 | |
Consiga un amplio ángulo de visión a la vez que ahorra espacio en el escritorio. Este monitor de 54,61 cm Full HD cuenta con una base compacta, un perfil delgado y un diseño respetuoso con el medio ambiente.