| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 23.8" |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Píxeles por pulgada | 93 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - con soporte |
| Peso | 3.85 kg |
| Conectividad | |
| Interfaces |
|
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 16 W |
| Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso |
|