Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Formato de vídeo soportado: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 102 ppp |
|---|
|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
|---|
|
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 76 Hz |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 59,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, diagonal: | 68,6 cm |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 6 bit |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
|
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 42,75 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 55 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 609,9 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 190,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 384,1 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 6,77 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 5,21 cm |
|---|
|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 6,01 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 5,99 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,73 cm |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|