| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.3114 mm |
| Píxeles por pulgada | 81 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976), Gran ángulo de visualización |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 62.33 cm x 20.81 cm x 45.89 cm - con soporte (posición más baja) |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces |
| Conectividad | |
| Interfaces |
|
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Ajuste de Altura | 100 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17 W |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso |
|
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Peso de embalaje | 7.53 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |