Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 43,9 cm (17.3") |
---|
|
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
|
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
---|
|
Tecnología de visualización: | LED |
---|
|
|
|
|
|
Forma de la pantalla: | Plana |
---|
|
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
---|
|
Máxima velocidad de actualización: | 240 Hz |
---|
|
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
---|
|
Superficie de la pantalla: | Mate |
---|
|
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
---|
|
|
Tamaño visible, horizontal: | 38,2 cm |
---|
|
Tamaño visible, vertical: | 21,5 cm |
---|
|
Gama de colores estándar: | sRGB |
---|
|
Cobertura sRGB (típica): | 100% |
---|
|
Desempeño |
---|
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
---|
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
---|
|
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados: | Si |
---|
|
|
|
Potencia estimada RMS: | 1 W |
---|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Médico |
---|
|
Color del producto: | Negro, Gris |
---|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Conector USB incorporado: | No |
---|
|
|
|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
---|
|
|
|
|
Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
---|
|
|
Salidas para auriculares: | 1 |
---|
|
|
|
Enchufe de entrada de CC: | Si |
---|
|
Ergonomía |
---|
Ajustes de altura: | Si |
---|
|
Altura ajustable (máx.): | 7,52 cm |
---|
|
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
---|
|
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
---|
|
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh |
---|
|
|
Consumo de energía (apagado): | 0 W |
---|
|
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 399,9 mm |
---|
|
Profundidad dispositivo (con soporte): | 282,8 mm |
---|
|
Altura del dispositivo (con soporte): | 474,3 mm |
---|
|
Peso (con soporte): | 1,76 kg |
---|
|
Ancho (sin base): | 399,9 mm |
---|
|
Profundidad (sin base): | 9,95 mm |
---|
|
Altura (sin base): | 250,5 mm |
---|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 521 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 146 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 362 mm |
---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Stand incluido: | Si |
---|
|
Cables incluidos: | Micro-HDMI, USB tipo C a USB tipo C |
---|
|
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
---|
|
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 419769 |
---|
|