Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | IPS |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1300:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 15 - 204 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 24 - 120 Hz |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
|---|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 108% |
|---|
|
| Cobertura Adobe RGB: | 100% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Diseño gráfico |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
|
|
| Ángulo de pivote: | 90 - 90° |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | 3 - 21° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 67 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 70 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 232 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 569,1 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 8,3 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 61,3 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 5,5 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 35,8 cm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 692 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 225 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 505 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 13,2 kg |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
|---|
|