Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 49,5 cm (19.5") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1366 x 768 |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 176° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 170° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 2 ms |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 30 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 1.1 A |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | -10 - 20 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 460 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 30 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 280 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | No |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
|