Procesador |
---|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
---|
|
Fabricante de procesador: | Intel |
---|
|
Modelo del procesador: | i5-12500 |
---|
|
Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
---|
|
Número de núcleos de procesador: | 6 |
---|
|
Número de hilos de ejecución: | 12 |
---|
|
Frecuencia del procesador turbo: | 4,6 GHz |
---|
|
|
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,6 GHz |
---|
|
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 3 GHz |
---|
|
Caché del procesador: | 18 MB |
---|
|
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
---|
|
Número de procesadores instalados: | 1 |
---|
|
Potencia base del procesador: | 65 W |
---|
|
Potencia turbo máxima: | 117 W |
---|
|
Memoria |
---|
Memoria interna: | 8 GB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 64 GB |
---|
|
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
---|
|
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
---|
|
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
---|
|
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
---|
|
|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
---|
|
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
---|
|
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
---|
|
|
Interfaces del SDD: | PCI Express |
---|
|
|
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
---|
|
Clase de rendimiento de SSD: | 25 |
---|
|
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto: | No |
---|
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
---|
|
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
---|
|
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel UHD Graphics 770 |
---|
|
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
---|
|
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
---|
|
|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
---|
|
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
---|
|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
---|
|
|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
---|
|
Versión de DisplayPort: | 1.4a |
---|
|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
---|
|
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
---|
|
Ranuras de expansión |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
---|
|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
---|
|
|
|
Colocación soportada: | Vertical |
---|
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
---|
|
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
---|
|
Desempeño |
---|
Tipo de producto: | PC |
---|
|
|
Chip de sonido: | Realtek ALC3246-CG |
---|
|
Sistema de audio: | Audio de alta definición |
---|
|
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
---|
|
Software |
---|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
---|
|
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
---|
|
Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
---|
|
Software de prueba: | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
---|
|
Control de energía |
---|
Fuente de alimentación: | 180 W |
---|
|
Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 90 - 264 V |
---|
|
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 47 - 63 Hz |
---|
|
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
---|
|
Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
---|
|
Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
---|
|
Vibración operativa: | 0,26 G |
---|
|
Vibración no operativa: | 1,37 G |
---|
|
Golpes en funcionamiento: | 40 G |
---|
|
Golpe (fuera de operación): | 105 G |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 92,6 mm |
---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Pantalla incluida: | No |
---|
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |
---|
|
Huella de carbono |
---|
Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 337 |
---|
|
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | 86 |
---|
|
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 214 |
---|
|
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 15 |
---|
|
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e): | 105 |
---|
|
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 3 |
---|
|
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 232 |
---|
|
Versión de PAIA: | 1.3.2, 2022 |
---|
|
|