Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i3-1215U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 6 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,4 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,3 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 10 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
|---|
|
| Canales de memoria: | Doble canal |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000,100 Mbit/s |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
|---|
|
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
|---|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de chasis: | Mini PC |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tipo de producto: | Mini PC |
|---|
|
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC256 |
|---|
|
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
|---|
|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Supervisor, Unidad de disco duro |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
|---|
|
| Idioma del sistema operativo: | Español |
|---|
|
Características especiales del procesador |
|---|
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de alimentación: | 65 W |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
| Certificación: | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 179 mm |
|---|
|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 140 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 262 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 500 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 5,18 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Pantalla incluida: | No |
|---|
|
|
|