Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | Serial ATA III |
Capacidad total de almacenaje | 120 GB |
Capacidad | 120 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Puerto paralelo | 1 |
Puerto - RS-232 | 3 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 400 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 6300 mm |
Profundidad | 210 mm |
Ancho | 360 mm |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Exhibición | |
---|---|
Ángulo de visión, horizontal | 150° |
Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
Pantalla táctil | Sí |
Ángulo de visión, vertical | 140° |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Tiempo de respuesta | 16 ms |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Color del producto | Negro, Plata |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Procesador | |
---|---|
FSB, Front side bus | 2 MHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | J1900 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, ROHS, FCC, CCC |