Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de auriculares | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad (sin base) | 7.77 cm |
Profundidad del paquete | 150 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
Peso (sin base) | 4.37 kg |
Peso (con soporte) | 5.35 kg |
Peso del paquete | 8 kg |
Ancho (sin base) | 61 cm |
Altura del paquete | 520 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475.2 mm |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Screen curvature rating | 1500R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
Tipo HD | Full HD |
Otras características | |
---|---|
HDMI | Sí |
Entrada de audio | Sí |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo energético | 40 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/75 Hz |
Consumo de energía anual | 60 kWh |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
NVIDIA G-SYNC | No |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Sí |
montaje VESA | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -16 - 16° |