Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,09052 x 0,27156 mm |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (max): | 25 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,8 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 208,7 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 427,9 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 3,1 kg |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1131335 |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Área de visualización activa (A x A): | 521,395 x 293,28 mm |
|---|
|