Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Azul, Gris |
|---|
|
| Nombre del color: | Dark Blue Gray |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,2 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 249,6 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 458,1 mm |
|---|
|
|
| Ancho (sin base): | 613,2 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 112,5 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 369,7 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 698 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 199 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 452 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | HDMI |
|---|
|