Velocidad de la impresión |
---|
Color: | No |
---|
|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
|
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 17 ppm |
---|
|
Tiempo de calentamiento: | 15 s |
---|
|
Calentamiento (desde el modo de reposo): | 15 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,8 s |
---|
|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
---|
|
Colores de impresión: | Negro |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, PCXL |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 1500 - 2500 páginas por mes |
---|
|
Fuentes de impresora: | Código de barras, Bitmap, TrueType, Windows |
---|
|
Cartuchos de repuesto: | TK-1150 (3.000 pagina's) |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
---|
|
|
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
---|
|
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
---|
|
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Carta, Oficio |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 105 - 216 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
---|
|
Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
---|
|
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
---|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
---|
|
|
Tecnología de impresión móvil: | Kyocera Mobile Print |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 256 MB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 256 MB |
---|
|
|
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
---|
|
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 47,9 dB |
---|
|
Nivel de presión acústica (inactiva): | 44,8 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
---|
|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
|
Certificación: | TÜV/GS, CE, ISO |
---|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (imprimiendo): | 620 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 8 W |
---|
|
Consumo de energía (inactivo): | 0,8 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1,36 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
|
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 375 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 500 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 516 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 400 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1000 páginas |
---|
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |
---|
|
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433210 |
---|
|