Velocidad de la impresión |
---|
Color: | No |
---|
|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
|
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 50 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35,5 ppm |
---|
|
Tiempo de calentamiento: | 20 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,4 s |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
---|
|
Colores de impresión: | Negro |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 10000 - 20000 páginas por mes |
---|
|
Cartuchos de repuesto: | TK-3160 (12.500 pagina's) TK-3170 (15.500 pagina's) |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 500 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 500 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 500 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
---|
|
|
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
---|
|
Número máximo de bandejas de entrada: | 5 |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 2600 hojas |
---|
|
Capacidad de salida máxima: | 500 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
---|
|
Tipos de bandeja multiuso: | A4, Carta |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 140 - 356 mm |
---|
|
Peso del papel: | 60 - 120 g/m² |
---|
|
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
---|
|
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
Interfaz estándar: | RJ-45, USB 2.0 |
---|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
---|
|
|
Conectividad opcional: | Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica |
---|
|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
---|
|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 512 MB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 2560 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
---|
|
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Familia de procesador: | ARM Cortex |
---|
|
|
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
---|
|
Número de núcleos de procesador: | 2 |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 54,5 dB |
---|
|
Nivel de presión acústica (inactiva): | 50,3 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
---|
|
Color del producto: | Negro, Blanco |
---|
|
|
|
|
|
Número de líneas en pantalla: | 5 líneas |
---|
|
Certificación: | GS, TÜV, CE |
---|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (imprimiendo): | 636 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 11 W |
---|
|
Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 2,39 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
|
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 390 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 549 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 517 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 455 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
---|
|
Cable de alimentación incluido: | Si |
---|
|
|
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433210 |
---|
|