Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 6000 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 30 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Color de la resolución de impresión: | 6000 x 1200 DPI |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 6000 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 17 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 16 ipm |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
| Resolución máxima de copia: | 2400 x 1200 DPI |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
|
| Función de ajuste del fondo: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 2400 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Resolución de escaneado óptico (negro): | 2400 x 1200 ppp |
|---|
|
| Resolución de escaneado óptico (color): | 2400 x 1200 ppp |
|---|
|
| Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Escanear a: | Correo electrónico, Imagen, OCR |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 30 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 24 bit |
|---|
|
| Profundidad de entrada de escala de grises: | 10 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 2500 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 5 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 50 - 1000 páginas por mes |
|---|
|
| Cartuchos de repuesto: | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 150 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5,Com-10,DL,Monarch |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | Carta |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 64 MB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 434 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 511 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 485 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 274 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 10,2 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 3 páginas |
|---|
|
|