Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
---|
|
|
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 44 ppm |
---|
|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 42 cpm |
---|
|
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
---|
|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
---|
|
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
---|
|
Escanear a: | Nube, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
---|
|
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
---|
|
|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
|
|
Transmisión de fax: | 350 localizaciones |
---|
|
|
Métodos de codificación, fax: | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
---|
|
Colores de impresión: | Negro |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 0 - 3500 páginas por mes |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
---|
|
|
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres |
---|
|
Tamaño de sobres: | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
---|
|
Peso del papel (imperial): | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
---|
|
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico): | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
---|
|
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
---|
|
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 512 MB |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
---|
|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 9,4 cm (3.7") |
---|
|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 630 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 36 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 1,6 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 120 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 495 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 599 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 526 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 629 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Controladores incluidos: | Si |
---|
|