Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 28 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 13 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,5 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 9,5 s |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 999 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copiado de libros: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | TWAIN, WIA |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 4000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | UFRII |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Capacidad de entrada total: | 300 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 75 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel cuché, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 200 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1024 MB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 12,7 cm (5") |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 1470 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 20,5 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,6 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 120 - 127 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 478 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 602 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 479 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 589 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|