Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
|---|
|
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 45 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 14 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,2 s |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
|---|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6 s |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 999 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función de programación de copias: | Si |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
| Función de borrado de bordes: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneado monocromo |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 300 x 600 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 600 x 600 mm |
|---|
|
| Escanear a: | TWAIN, USB, WIA |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | JPEG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 2000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 2000 - 7500 páginas por mes |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 650 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
|---|
|
| Tipo de papel de entrada: | cassette |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 2300 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 100 - 216 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 52 - 120 g/m² |
|---|
|
| Peso de bandeja multiuso: | 52 - 199 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
|---|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
| Protocolos de network soportados (IPv4): | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
|---|
|
| Protocolos de network soportado (IPv6): | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
|---|
|
| Método de autenticación: | SNMP V3.0 |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Canon PRINT Business |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1000 MB |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 12,7 cm (5") |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 1390 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 17 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,9 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1,6 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 120 - 127 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 594 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 634 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 1005 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 1547 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 24,8 kg |
|---|
|