Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 10,8 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 6 ipm |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
Máximo número de copias: | 99 copias |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
---|
|
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
|
Características |
---|
Número de cartuchos de impresión: | 2 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
---|
|
Tamaño de sobres: | Com-10, DL |
---|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
---|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 55 - 216 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 89 - 1200 mm |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB: | Si |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | MacOS |
---|
|