Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 13 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 6,8 ipm |
|---|
|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 20 s |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
|
| Profundidad de entrada de color: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 8 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 5000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| Tipos de bandeja multiuso: | Carta |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | Com-10, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 13x18,20x25 cm |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,8x10 |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 55 - 215,9 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 89 - 676 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
| Peso de bandeja multiuso: | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android, Windows 10 Mobile, Windows Mobile, iOS |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | Android, iOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 403 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cable de alimentación incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
Otras características |
|---|
| PictBridge: | Si |
|---|
|
|