Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 45 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22,5 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 21 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,9 s |
|---|
|
| Función de impresión N-en-1: | Si |
|---|
|
| Impresión n por cara: | 2, 4 |
|---|
|
| Impresión de marca de agua: | Si |
|---|
|
|
|
| Función de impresión de póster: | Si |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión dúplex: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 45 cpm |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 7 s |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 999 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
|---|
|
| Función de programación de copias: | Si |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Modo de escaneo a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
|---|
|
| Velocidad de escaneo (color): | 40 ppm |
|---|
|
| Velocidad de escaneado (negro): | 60 ppm |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | JPEG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF, XPS |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
| Controladores de escaneado: | TWAIN, WIA |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 150000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 3000 - 10000 páginas por mes |
|---|
|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS |
|---|
|
| Cartuchos de repuesto: | TK-3060 (14.500 pagina's) |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 500 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 500 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
|---|
|
| Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 75 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 5 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 2600 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Etiquetas, A4, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, Legal, Carta |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 120 g/m² |
|---|
|
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
|---|
|
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 50 - 120 g/m² |
|---|
|
| Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
|---|
|
| Conectividad opcional: | Ethernet, LAN inalámbrica |
|---|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1000 MB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 3000 MB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Familia de procesador: | ARM Cortex-A9 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
|---|
|
| Frecuencia del coprocesador: | 1,2 GHz |
|---|
|
| Nivel de presión acústica (impresión): | 54 dB |
|---|
|
| Nivel de presión acústica (copia): | 54 dB |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (en reposo): | 30 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 17,8 cm (7") |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 630 W |
|---|
|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 630 W |
|---|
|
| Consumo de energía (copiando): | 652 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 50 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,5 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 2,38 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3500 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0,6 - 15000 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 475 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 589 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 572 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 695 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 29,8 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
|---|
|
| Incluye unidad de imágenes: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
|---|
|
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment): | Si |
|---|
|