Velocidad de la impresión |
|---|
| Color: | Si |
|---|
|
| Tecnología de impresión: | Laser |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
|---|
|
| Tiempo de calentamiento: | 25 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,5 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7,5 s |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, XPS |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 3000 - 10000 páginas por mes |
|---|
|
| Cartuchos de repuesto: | TK-5280K (13.000 pagina's) TK-5280CMY (11.000 pagina's) |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 500 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 500 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 500 hojas |
|---|
|
| Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 4 |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 2100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida máxima: | 500 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tipos de bandeja multiuso: | A4, Carta, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, Ledger (tamaño de papel), Legal, Carta |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
|---|
|
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
|---|
|
| Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 163 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz estándar: | RJ-45, USB 2.0 |
|---|
|
| Conectividad opcional: | Ethernet, LAN inalámbrica |
|---|
|
|
|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
|---|
|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 1000 MB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 3000 MB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Familia de procesador: | ARM Cortex |
|---|
|
| Modelo del procesador: | A9 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
|---|
|
| Nivel de presión acústica (impresión): | 51,6 dB |
|---|
|
| Nivel de potencia acústica (en reposo): | 30 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
|
|
|
|
| Certificación: | TÜV/GS, CE |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 523 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 74 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,6 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1,62 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3500 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 0,6 - 15000 m |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 390 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 702 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 563 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 627 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 5000 páginas |
|---|
|
| Cable de alimentación incluido: | Si |
|---|
|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433210 |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment): | Si |
|---|
|