Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 1775 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
|---|
|
| Frecuencia de banda: | 2.4 - 5 GHz |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
|
|
| Band steering (optimización de rendimiento): | Si |
|---|
|
| Equidad de conexión (ATF): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
|---|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 12 V |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 1 A |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Ubicación: | Techo, Pared |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 243 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
|