Características |
|---|
| Topología UPS: | Doble conversión (en línea) |
|---|
|
| Capacidad de potencia de salida (VA): | 5 kVA |
|---|
|
| Potencia de salida: | 5000 W |
|---|
|
| Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
|---|
|
| Voltaje de entrada de operación (min): | 200 V |
|---|
|
| Voltaje de entrada de operación (max): | 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de operación de salida (min): | 200 V |
|---|
|
| Voltaje de operación de salida (max): | 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
|---|
|
|
| Índice de aumento de energía: | 1680 J |
|---|
|
| Número de fases de entrada: | 1 |
|---|
|
| Eficiencia (modo online): | 94% |
|---|
|
| Eficiencia (modo ECO): | 98% |
|---|
|
| Factor de potencia de entrada: | 0,98 |
|---|
|
| Factor de potencia de salida: | 1 |
|---|
|
|
|
| Filtro de ruido EMI/RFI: | Si |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de salida AC: | Hardwire |
|---|
|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Tipo de puerto USB: | MicroUSB |
|---|
|
|
| Puertos de módem (RJ-11): | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Dispositivo de apagado de emergencia: | Si |
|---|
|
Batería |
|---|
| Tecnología de batería: | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|
|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa: | 5 min |
|---|
|
| Tiempo típico de respaldo a media carga: | 14 min |
|---|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Metal |
|---|
|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
|
| Tipo de visualizador: | LCD |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -15 - 50 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2000 m |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 444,5 mm |
|---|
|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 609,6 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 889 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 736,6 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 88,5 kg |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Estante de montaje: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | RS-232, Cable USB |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por caja: | 1 pieza(s) |
|---|
|