| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 30 mm |
| Ancho | 69.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Latencia CAS | 38 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32 GB |
| Componente para | Computadora portátil |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC | No |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 262-pin SO-DIMM |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |