Velocidad de la impresión |
---|
Color: | Si |
---|
|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
|
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 4800 DPI |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 17 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 17 ppm |
---|
|
Tiempo de calentamiento: | 15 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,7 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7,2 s |
---|
|
Impresión de marca de agua: | Si |
---|
|
|
Función de impresión de folletos: | Si |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 0 - 6000 páginas por mes |
---|
|
Fuentes de impresora: | Bitmap, PCL, PostScript |
---|
|
Número de fuentes de impresora: | 249 |
---|
|
Número de fuentes PCL®: | 89 |
---|
|
Número de fuentes PostScript®: | 158 |
---|
|
Número de fuentes de mapa de bits: | 2 |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 251 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 125 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
---|
|
|
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 1 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 901 hojas |
---|
|
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
---|
|
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 98 - 216 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
---|
|
Peso del papel: | 60 - 216 g/m² |
---|
|
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 216 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
---|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
---|
|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
---|
|
Servidor Web incorporado: | Si |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 1024 MB |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 1000 MHz |
---|
|
Número de núcleos de procesador: | 2 |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 50 dB |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 52 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
Color del producto: | Gris, Blanco |
---|
|
|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 6,1 cm (2.4") |
---|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (imprimiendo): | 530 W |
---|
|
Consumo de energía (inactivo): | 22 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 110 - 127 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 47-63 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
---|
|
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,2 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 43,3 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 442 mm |
---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Cable de alimentación incluido: | Si |
---|
|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
|
|
Otras características |
---|
Protocolos de red compatibles: | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
---|
|