Velocidad de la impresión |
---|
Color: | Si |
---|
|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
|
Resolución máxima: | 1200 x 2400 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 53 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 53 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 50 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 50 ppm |
---|
|
Tiempo de calentamiento: | 52 s |
---|
|
Calentamiento (desde el modo de reposo): | 11 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4,8 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 5,1 s |
---|
|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 120000 páginas por mes |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 0 - 15000 páginas por mes |
---|
|
Número de fuentes de impresora: | 219 |
---|
|
Rendimiento medio del cartucho (negro): | 10000 páginas |
---|
|
Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY): | 6000 páginas |
---|
|
Rendimiento máximo del cartucho (negro): | 40000 páginas |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 700 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 500 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
---|
|
|
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 150 hojas |
---|
|
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 3250 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
---|
|
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 79 - 216 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 127 - 356 mm |
---|
|
Peso del papel: | 60 - 220 g/m² |
---|
|
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
Interfaz estándar: | Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
|
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
---|
|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
---|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES, SNMPv3, SSL/TLS |
---|
|
Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4, WSD |
---|
|
Protocolos de network soportado (IPv6): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv6, WSD |
---|
|
Protocolos de gestión: | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 2048 MB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 2048 MB |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 1050 MHz |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 57,4 dB |
---|
|
Nivel de ruido ( reposo): | 33,5 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
Color del producto: | Azul, Blanco |
---|
|
|
|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (imprimiendo): | 800 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 85 W |
---|
|
Consumo de energía (ahorro): | 0,7 W |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 0 - 35 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 85% |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 15 - 85% |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 427,7 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 580 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 634 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 607 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Cable de alimentación incluido: | Si |
---|
|
Controladores incluidos: | Si |
---|
|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
|
|