Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos de video: | 3 |
|---|
|
| Tipo de puerto de vídeo: | Mini DisplayPort |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Máxima resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 30 Hz |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160 |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p,720p |
|---|
|
| Certificación: | CE, FCC, REACH |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.5 A |
|---|
|
|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 66 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 151 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 240 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 63 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Tipos de enchufe de alimentación incluido: | AU,EU,NA,UK |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 45 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 50 - 90% |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | RoHS |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 335 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 500 mm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 220 mm |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 10 pieza(s) |
|---|
|